| HDVからDVD用MPEGへのファイル変換テスト | 詳細コラムはこちら | |||||||
| TMPGEnc3.0Xpress | ||||||||
| 変換元ファイル | MPEG2 1440x1080 29.97fps 16:9 625line 25000.00kb/s MPEG1-LayerII 48.00kHz 384.00k | 33,738,756Bytes | 真空波動 | |||||
| フレーム数 | 314フレーム(約10秒) | |||||||
| デフォルト | ペガシス推奨 | ペガシス推奨2 | デフォルト+ |
プログレッシブ出力 インターレース |
フログレッシブ出力 インターレース解除 |
|||
| Read | 映像の種類 | インターレース | インターレース | |||||
| フィールドオーダー | トップファースト | トップファースト | ||||||
| アスペクト比 | 16:09 | 16:09 | ||||||
| Fileter | インターレース解除フィルター | 必要な場合のみ解除 |
常にインターレース解除 (2倍fps化) |
必要な場合のみ解除 | 常にインターレース解除 | |||
| 解除フィールド | - | - | トップ | |||||
| 方法 | 適応補完 | 適応補完 | ||||||
| リサイズ |
画面全体に表示 (アスペクト固定) |
画面全体に表示 (アスペクト固定) |
||||||
| リサイズ手法 | 標準 | Lanczos-3 | 標準 | |||||
| Out | エンコードモード | 画質重視(低速) | 画質重視(低速) | |||||
| サイズ | 720×480 | 720×480 | ||||||
| アスペクト | 16:09 | 16:09 | ||||||
| レート調整モード | CBR | CBR | ||||||
| 解像度 | 720×480 | 720×480 | ||||||
| 平均ビットレート | 8000 | 8000 | ||||||
| 最大ビットレート | - | - | ||||||
| 最小ビットレート | - | - | ||||||
| 処理パス数 | - | - | ||||||
| DC成分精度 | 9 | 9 | ||||||
| ビデオタイプ | インターレース | インターレース | プログレッシブ | |||||
| 動き検索精度 | 標準 | 最高精度(誤り訂正つき) | ||||||
| Time | エンコード時間(秒) | 29 | 65 | 52 | 38 | 35 | 34 | |
| 100% | 224% | 179% | 131% | 121% | 117% | |||
| 検証1※ |
コーミング発生 許容範囲外 |
良好 | 未確認 |
デフォルトとかわらず NG |
コーミングなし 動きまずまず 情報量落ちるか? |
コーミングなし 動きガタガタ 情報量気持ち落ちるか? |
||
| 検証2※ | 14インチ・S接続では、さほど気にならないレベル | |||||||
| ※検証方法 | ||||||||
| Dvd-Video形式にオーサリング | ||||||||
| ※1 D2再生(I/P変換ビデオモード) SONY DVP-NS715P →32インチCRT(SONY DZ900) | DVP-NS715P | |||||||
| ※2 S再生(スクイーズ) 東芝DR-1→15インチCRTモニター(SONY PVM-NIJ) | ||||||||